|
|
DVHM 1622 |
DVHM 2022 |
DVHM 2522 |
DVHM 3222 |
|
|
|
0 | b.v. 05879.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drát | | |
0 | 2-08901-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hydraulický válec | | překlápění 3 a 5°
kippen rach vorne 3 und 5°
tipping forwards 3 and 5° |
0 | 0-08740-21 | | | 1 | | Zvedací zařízení | | |
0 | 0-08740-28 | | | | 1 | Zvedací zařízení | | |
0 | 0-08740-31 | 1 | | | | Zvedací zařízení | | |
0 | 0-08740-32 | | 1 | | | Zvedací zařízení | | |
0 | 0-08740-39 | | | 1 | | Zvedací zařízení, zdvih 1,6m | | |
0 | 0-08740-50 | | 1 | | | Zvedací zařízení, zdvih 1,6m | | |
0 | 0-08740-55 | 1 | | | | Zvedací zařízení, zdvih 1,6m | | |
0 | 0-08740-59 | | | 1 | | Zvedací zařízení, zdvih 1,8m | | |
0 | 0-08740-35 | | | | 1 | Zvedací zařízení, zdvih 2,5m | | |
0 | 0-08740-40 | | | 1 | | Zvedací zařízení, zdvih 2,5m | | |
0 | 0-08740-51 | | 1 | | | Zvedací zařízení, zdvih 2,5m | | |
0 | 0-08740-56 | 1 | | | | Zvedací zařízení, zdvih 2,5m | | |
0 | 0-08740-36 | | | | 1 | Zvedací zařízení, zdvih 3,8m | | |
0 | 0-08740-41 | | | 1 | | Zvedací zařízení, zdvih 3,8m | | |
0 | 0-08740-52 | | 1 | | | Zvedací zařízení, zdvih 3,8m | | |
0 | 0-08740-57 | 1 | | | | Zvedací zařízení, zdvih 3,8m | | |
0 | 0-08740-37 | | | | 1 | Zvedací zařízení, zdvih 4,3m | | |
0 | 0-08740-42 | | | 1 | | Zvedací zařízení, zdvih 4,3m | | |
0 | 0-08740-53 | | 1 | | | Zvedací zařízení, zdvih 4,3m | | |
0 | 0-08740-58 | 1 | | | | Zvedací zařízení, zdvih 4,3m | | |
0 | 0-08740-38 | | | | 1 | Zvedací zařízení, zdvih 4,8m | | |
0 | 0-08740-43 | | | 1 | | Zvedací zařízení, zdvih 4,8m | | |
0 | 0-08740-54 | | 1 | | | Zvedací zařízení, zdvih 4,8m | | |
1 | 0-08745-21 | | 1 | 1 | | Vnější rám | | |
1 | 0-08745-30 | | | | 1 | Vnější rám | | |
1 | 1-08745-32 | 1 | | | | Vnější rám | | |
1 | 0-08745-39 | | 1 | 1 | | Vnější rám, zdvih 1,6m | | |
1 | 1-08745-44 | 1 | | | | Vnější rám, zdvih 1,6m | | |
1 | 0-08745-35 | | | | 1 | Vnější rám, zdvih 2,5m | | |
1 | 0-08745-40 | | 1 | 1 | | Vnější rám, zdvih 2,5m | | |
1 | 1-08745-45 | 1 | | | | Vnější rám, zdvih 2,5m | | |
1 | 0-08745-36 | | 1 | 1 | 1 | Vnější rám, zdvih 3,8m | | |
1 | 1-08745-46 | 1 | | | | Vnější rám, zdvih 3,8m | | |
1 | 0-08745-37 | | 1 | 1 | 1 | Vnější rám, zdvih 4,3m | | |
1 | 1-08745-47 | 1 | | | | Vnější rám, zdvih 4,3m | | |
1 | 0-08745-38 | | 1 | 1 | 1 | Vnější rám, zdvih 4,8m | | |
2 | 1-08750-20 | | 1 | 1 | | Vnitřní rám | | |
2 | 1-08750-28 | | | | 28 | Vnitřní rám | | |
2 | 1-08750-30 | 1 | | | | Vnitřní rám | | |
2 | 1-08750-37 | | 1 | 1 | | Vnitřní rám, zdvih 1,6m | | |
2 | 1-08750-45 | 1 | | | | Vnitřní rám, zdvih 1,6m | | |
2 | 1-08750-49 | | | 1 | | Vnitřní rám, zdvih 1,8m | | |
2 | 1-08750-33 | | | | 1 | Vnitřní rám, zdvih 2,5m | | |
2 | 1-08750-38 | | 1 | 1 | | Vnitřní rám, zdvih 2,5m | | |
2 | 1-08750-46 | 1 | | | | Vnitřní rám, zdvih 2,5m | | |
2 | 1-08750-34 | | | | 1 | Vnitřní rám, zdvih 3,8m | | |
2 | 1-08750-39 | | 1 | 1 | | Vnitřní rám, zdvih 3,8m | | |
2 | 1-08750-47 | 1 | | | | Vnitřní rám, zdvih 3,8m | | |
2 | 1-08750-35 | | | | 1 | Vnitřní rám, zdvih 4,3m | | |
2 | 1-08750-40 | | 1 | 1 | | Vnitřní rám, zdvih 4,3m | | |
2 | 1-08750-48 | 1 | | | | Vnitřní rám, zdvih 4,3m | | |
2 | 1-08750-36 | | | | 1 | Vnitřní rám, zdvih 4,8m | | |
2 | 1-08750-41 | | 1 | 1 | | Vnitřní rám, zdvih 4,8m | | |
3 | 2-05200-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nosič kladek | | |
4 | 4-01062-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Příložka | | |
5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Šroub M 12x30 | ČSN 02 1143.54 | |
6 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Podložka 12,2 | ČSN 02 1740.00 | |
7 | 4-07500-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vložka | | |
8 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Šroub M 6x16 | ČSN 02 1143.54 | |
9 | 4-07500-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vložka | | |
10 | 4-01052-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Příložka | | |
11 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Šroub M 12x40 | ČSN 02 1208.24 | |
12 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Kolík 10x40 | ČSN 02 2150.1 | |
13 | 4-03858-01 | 2 | | | | Kladka | | |
13 | 4-03858-02 | | 2 | 2 | 2 | Kladka | | |
14 | 4-00912-01 | 4 | | | | Příložka | | |
14 | 4-00912-02 | | 4 | 4 | 4 | Příložka | | |
15 | | 2 | | | | Ložisko 40x80x18 | ČSN 02 4636 | 6208 |
15 | | | 2 | 4 | 4 | Ložisko 50x110x27 | ČSN 02 4637 | 6310 |
16 | | | 2 | 2 | 2 | Pojistný kroužek 110 | ČSN 02 2931 | |
16 | | 2 | | | | Pojistný kroužek 80 | ČSN 02 2931 | |
17 | | 2 | | | | Pojistný kroužek 40 | ČSN 02 2930 | |
17 | | | 2 | 2 | 2 | Pojistný kroužek 50 | ČSN 02 2930 | |
18 | 3-05960-05 | | | | 1 | Táhlo | | |
18 | 3-05960-22 | 1 | | | | Táhlo | | |
18 | 3-05960-40 | | 1 | 1 | | Táhlo | | |
18 | 3-05960-30 | | 1 | 1 | | Táhlo, zdvih 1,6m | | |
18 | 3-05960-32 | 1 | | | | Táhlo, zdvih 1,6m | | |
18 | 3-05960-25 | | | 1 | | Táhlo, zdvih 1,8m | | |
18 | 3-05960-26 | | 1 | 1 | 1 | Táhlo, zdvih 2,5m | | |
18 | 3-05960-33 | 1 | | | | Táhlo, zdvih 2,5m | | |
18 | 3-05960-27 | | 1 | 1 | 1 | Táhlo, zdvih 3,8m | | |
18 | 3-05960-34 | 1 | | | | Táhlo, zdvih 3,8m | | |
18 | 3-05960-28 | | 1 | 1 | 1 | Táhlo, zdvih 4,3m | | |
18 | 3-05960-35 | 1 | | | | Táhlo, zdvih 4,3m | | |
18 | 3-05960-29 | | 1 | 1 | 1 | Táhlo, zdvih 4,8m | | |
19 | 4-03044-00 | | 1 | 1 | 1 | Čep | | |
19 | 4-03044-06 | 1 | | | | Čep | | |
20 | 4-01065-00 | 2 | 2 | 2 | 2 | Podložka | | |
23 | 3-03852-00 | | 6 | 6 | 6 | Kladka | | |
23 | 3-03852-01 | 6 | | | | Kladka | | |
24 | | 6 | 6 | 6 | 6 | Pojistný kroužek 35 | ČSN 02 2930 | |
26 | 3-08756-02 | | 1 | 1 | 1 | Nosník | | |
26 | 3-08756-05 | 1 | | | | Nosník | | |
27 | 4-00341-01 | 2 | | | | Šroub | | |
27 | 4-00341-02 | | 2 | 2 | 2 | Šroub | | |
28 | | 2 | | | | Řetěz 85 čl. 16 B1 | ČSN 02 3311 | |
28 | | | 2 | 2 | 2 | Řetěz 87 čl. 16 B2 | ČSN 02 3311 | |
28 | | 2 | | | | Řetěz pro zdvih 1,6m, 51 čl. 16 B1 | ČSN 02 3311 | |
28 | | | 2 | 2 | | Řetěz pro zdvih 1,6m, 53 čl. 16 B2 | ČSN 02 3311 | |
28 | | | | 2 | | Řetěz pro zdvih 1,8m, 55 čl. 16 B2 | ČSN 02 3311 | |
28 | | 2 | | | | Řetěz pro zdvih 2,5m, 69 čl. 16 B1 | ČSN 02 3311 | |
28 | | | 2 | 2 | 2 | Řetěz pro zdvih 2,5m, 69 čl. 16 B2 | ČSN 02 3311 | |
28 | | 2 | | | | Řetěz pro zdvih 3,8m, 95 čl. 16 B1 | ČSN 02 3311 | |
28 | | | 2 | 2 | 2 | Řetěz pro zdvih 3,8m, 97 čl. 16 B2 | ČSN 02 3311 | |
28 | | 2 | | | | Řetěz pro zdvih 4,3m, 105 čl. 16 B1 | ČSN 02 3311 | |
28 | | | 2 | 2 | 2 | Řetěz pro zdvih 4,8m, 107 čl. 16 B2 | ČSN 02 3311 | |
29 | 4-03050-16 | | 2 | 2 | 2 | Čep | | |
29 | 4-03052-01 | 2 | | | | Čep | | |
30 | | 4 | | | | Závlačka 4x20 | ČSN 02 1781.05 | |
30 | | | 2 | 2 | 2 | Závlačka 4x25 | ČSN 02 1781.05 | |
31 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Matice M 20 | ČSN 1401.24 | |
32 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Závlačka 5x32 | ČSN 02 1781.05 | |
34 | 4-02682-00 | 2 | 2 | 2 | 2 | Čep | | |
35 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Šroub B M 8x65 | ČSN 02 1101.24 | |
36 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Podložka 8,2 | ČSN 02 1740.00 | |
37 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Matice M 8 | ČSN 02 1401.24 | |
38 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Šroub M 16x45 | ČSN 02 1143.54 | |
39 | | 1 | | | | Podložka 12,2 | ČSN 1740.00 | |
39 | | | 1 | 1 | 1 | Podložka 16,3 | ČSN 1740.00 | |
40 | | 1 | | | | Šroub B M 12x60 | ČSN 02 1101.24 | |
40 | | | 1 | 1 | 1 | Šroub B M 16x50 | ČSN 02 1103.24 | |
41 | | 1 | | | | Šroub M 12x25 | ČSN 02 1103.24 | |
41 | | | 1 | 1 | 1 | Šroub M 16x30 | ČSN 02 1103.24 | |
42 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Čep | | dodáno s řetězem
bei kette mit geliefert
delivered with chain |
43 | 4-06172-00 | 4 | 8 | 8 | 8 | Článek | | |
44 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Podložka 13 | ČSN 02 1702.14 | |
45 | b.v. 04300.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | Trubka | | |
46 | 4-03044-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Čep | | |
47 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Šroub M 8x12 | ČSN 1103.24 | |
48 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Podložka 8,2 | ČSN 02 1740.00 | |
49 | 4-03850-02 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kladka | | |
50 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Klec s jehlami K 18x22x17 | ZKL | |
51 | 4-03900-18 | 8 | 8 | 8 | 8 | Kroužek | | |
52 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Pojistný kroužek 18 | ČSN 02 2930 | |
53 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Šroub M 8x10 | ČSN 02 1185.24 | |
54 | 4-03080-05 | | 2 | 2 | 2 | Čep | | |
54 | 4-03080-06 | 2 | | | | Čep | | |
55 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Šroub M 10x20 | ČSN 02 1103.24 | |
56 | 4-3056-02 | 2 | 2 | 2 | 2 | Čep | | |
57 | 4-00910-21 | 4 | 4 | 4 | 4 | Podložka | | |
58 | 4-01269-00 | | 2 | 2 | 2 | Vidlice | | |
58 | 4-01269-01 | 2 | | | | Vidlice | | |
59 | 4-00910-19 | 6 | 6 | 6 | 6 | Podložka | | |
60 | 4-03167-00 | 2 | 2 | 2 | 2 | Čep | | |
61 | 2-08901-02 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hydraulický válec | | překlápění 1,5°
kippen rach vorne 1,5°
tipping forwards 1,5° |
62 | | 1 | | | | Podložka 12,2 | ČSN 02 1740.00 | |
62 | | | 1 | 1 | 1 | Podložka 16,3 | ČSN 02 1740.00 | |
63 | 4-00910-48 | 1 | | | | Podložka | | |
63 | 4-00911-41 | | 1 | 1 | 1 | Podložka | | |
64 | 4-03166-03 | 2 | 2 | 2 | 2 | Čep | | |
65 | 4-03851-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kladka | | |
66 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Matice M 16 | ČSN 02 1401.24 | |
67 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Matice M 16 | ČSN 02 1403.24 | |
68 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Hlavice KM 6 | ČSN 02 7421.3 | |
69 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Podložka 16,3 | ČSN 02 1740.00 | |
70 | 2-08900-25 | | 1 | 1 | | Hydraulický válec | | |
70 | 2-08900-33 | | | | 1 | Hydraulický válec | | |
70 | 2-08900-34 | 1 | | | | Hydraulický válec | | |
70 | 2-08900-41 | | 1 | 1 | | Hydraulický válec, zdvih 1,6m | | |
70 | 2-08900-48 | 1 | | | | Hydraulický válec, zdvih 1,6m | | |
70 | 2-08900-37 | | | | 1 | Hydraulický válec, zdvih 2,5m | | |
70 | 2-08900-42 | | 1 | 1 | | Hydraulický válec, zdvih 2,5m | | |
70 | 2-08900-49 | 1 | | | | Hydraulický válec, zdvih 2,5m | | |
70 | 2-08900-38 | | | | 1 | Hydraulický válec, zdvih 3,8m | | |
70 | 2-08900-43 | | 1 | 1 | | Hydraulický válec, zdvih 3,8m | | |
70 | 2-08900-50 | 1 | | | | Hydraulický válec, zdvih 3,8m | | |
70 | 2-08900-39 | | | | 1 | Hydraulický válec, zdvih 4,3m | | |
70 | 2-08900-44 | | 1 | 1 | | Hydraulický válec, zdvih 4,3m | | |
70 | 2-08900-51 | 1 | | | | Hydraulický válec, zdvih 4,3m | | |
70 | 2-08900-40 | | | | 1 | Hydraulický válec, zdvih 4,8m | | |
70 | 2-08900-45 | | 1 | 1 | | Hydraulický válec, zdvih 4,8m | | |
71 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Klec s jehlami K 25x30x13 | | ZKL |
|